Analit |
Kritik Değer |
Bilirubin, yenidoğan (30 günün altında) | >12.0 mg/dL |
Kan Gazları, Erişkin
|
|
Kan Gazları, Yenidoğan
|
|
Kalsiyum, iyonize | <0.78 veya >1.58 mmol/L |
Kalsiyum, total | <6.0 veya >13.0 mg/dL |
Karbon Dioksit | <10 veya >40 meq/L |
Karbon Monoksit | >20% |
Fibrinojen | <100 mg/dL |
Glukoz, erişkin | <45 veya >500 mg/dL |
Glukoz, yenidoğan | <40 veya >200 mg/dL |
Glukoz, BOS | <20 mg/dL |
Hematokrit | <20% |
Magnezyum | <1.2 veya >4.2 mg/dL |
Osmolalite | <250 veya >350 mOsm/kg |
Partial tromboplastin time | >120 sn |
Fosfat | <1.0 mg/dL |
Potasium | <2.5 veya >6.0 meq/L |
Protrombin Time | INR >5 |
Sodyum | <120 veya >160 meq/L |
Sodyum, BOS | <120 veya >160 meq/L |
T4, erişkin | >18.0 mcg/dL |
T4, yenidoğan | <3.5 veya >18.0 mcg/dL |
|
Tagler: Hiç etiket yok
Comments: (0)
Henüz yorum yapılmamış